![]() |
|
AÑO | EVENTOS |
2018 | Pietro Fittipaldi correrá siete fechas de IndyCar Series, entre ellas, las famosas 500 Millas de Indianápolis. |
2017 | El piloto brasileño de Lotus-Claro-Embratel, nieto del dos veces campeón del mundo de F1, Emerson Fittipaldi, se mostró contundente, siguiéndole los pasos a su abuelo para continuar la leyenda, apuntado a la F1. Pietro consiguió esta temporada 2017: 6 victorias, 10 podios (3 de segundo lugar y un tercero), dos vueltas rápidas y 259 puntos para unirse a la prestigiosa lista de los campeones que triunfaron en la Word Series antes de convertirse en pilotos de F1 como Carlos Sainz, Kevin Magnussen y Robert Kubica, por mencionar solo a tres de los más de 25 pilotos. |
2016 | Fue campeón en la MRF Series con cuatro victorias, nueve podios y dos pole position. Participó en la World Series V8 3.5, en la que finalizó en el top-3 y fue dos veces Novato ganador. |
2015 | En la FIA F3 obtuvo tres podios de novato. |
2014 | Continuó en la Fórmula Renault Británica en donde fue campeón con 10 victorias en 15 carreras, 13 podios y tres poles. |
2013 | Se incorporó a la Fórmula 4 BRDC, en donde obtuvo una victoria y cuatro podios. También participó en la Fórmula Renault Británica en la que obtuvo un podio. |
2012 |
Participó en la NASCAR Whelen All American Series Limited Late Models en donde logró: una victoria, tres podiums, dos pole positions, fue "Novato del Año", quinto en el campeonato. Además, fue ganador de la carrera Pepsi 200 Fall Brawl. |
2011 |
Fue campeón y Novato del Año en la NASCAR Whelen All American Series Limited Late Models, con: cuatro victorias, 13 podios y tres pole positions. |
2001-2010 |
Logró tres campeonatos de Karting, 27 victorias, 63 podios y 21 Pole Positions. |